| King (S3964/51) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S3964/51 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Pjuck (S8371/46) | ||||
|
Arnemarks Lola Dlouhosrstá kolie, zlatá |
King (S1421 SS) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Major Monavesti | ||
| Daisy (Pärla Av Gunnarbo) | Zacco (S1762 LL) | |||
| Pärla Av Gunnarbo | Sonny Boy II Seedley Monavesti | |||
| Lindhaga Lassie | ||||
| Zenta (Cora) |
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti | ||
| Polly (S1351 NN) | Fix Aramis | |||
| SUCH Lindhaga Ulla | ||||
| Cora (Sessan V) | King Mackensee | |||
| Sessan V | Lord (Sessan) | |||
| Sessan IV |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|