| Asag?rdens Keddie | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 08.08.1950 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S12302/50 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 5,66% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord (S6159 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Janitor Peik Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck |
| Lindhaga Tivet | |||
|
Peggy Av Landora Dlouhosrstá kolie | Frey Monavesti | ||
| Ritzie Lavilla | |||
| Lenni (Mitzie) | Macko Av Mariedal | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) | |||
| Mitzie (Askens Lona II) | Kay (30talet) | ||
| Askens Lona II | |||
|
Miss Elektra Av Klipp?sa Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Mozart Av Mariedal Dlouhosrstá kolie, zlatá | Muck (S1872 NN) | SUCH Nordängens Pompe |
| Lola (Donna) | |||
| Claery (S1922 NN) | Tex (S1493 JJ) | ||
| Peggy (S1495 JJ) | |||
| Lady Raya Kimsdotter | Lord Kim Chatham | Nordängens Palle | |
| Wally (Mother of Lord Kim Chatham) | |||
| Lady Raya Chatham | Fix Aramis | ||
| SUCH Lindhaga Ulla |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|