| Ulmar Ozman | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 10.01.1951 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1646/51 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ulmar Colliman Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Malmg?rdens Duncan Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti |
| Dolly (S664 NN) | ||
|
Ulmar Carina Dlouhosrstá kolie, zlatá | Colle (Wira Seedley) | |
|
Cita Comtesse Av Trolliden Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Stormkappans Silver Hag Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Silverg?rdens Errol Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SUCH Delwick Diplomat High Life Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Princess Glisten Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Nyagarias Silver Gloria blue merle |
Beulahs Nightvictorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Silver Lassie Dlouhosrstá kolie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulmar Ofir | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Ulmar Odessa | fena | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|