| Asag?rdens Laddie | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 17.03.1951 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S4439/51 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,27% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Lord (S6159 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Janitor Peik Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck |
| Lindhaga Tivet | |||
|
Peggy Av Landora Dlouhosrstá kolie | Frey Monavesti | ||
| Ritzie Lavilla | |||
| Lenni (Mitzie) | Macko Av Mariedal | Muck (S1872 NN) | |
| Claery (S1922 NN) | |||
| Mitzie (Askens Lona II) | Kay (30talet) | ||
| Askens Lona II | |||
|
Wallg?rda Diricka Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Buck (S2129 SS) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Skarabergs York |
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Jungg?rdens Sickan Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | ||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | |||
| Wallg?rda Lissie |
Malmg?rdens Sacko Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Frey Monavesti | |
| Dolly (S664 NN) | |||
| Mira (Daisy) | Leif (S1599 KK) | ||
| Daisy (Lassie) |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBCH Asag?rdens King Dark | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Asag?rdens Grace | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Asag?rdens King | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|