| Puck (S14488/51) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 20.04.1951 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S14488/51 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Poppelhaga Sandor Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SUCH Sandy (S1547 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Lord (S664 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) |
| Askens Lona | |||
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | ||
|
Poppelhaga Ketty (S1240 TT) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Jackie (S1004 LL) | Lindhaga Puck | |
| Lindhaga Tivet | |||
| Kylla | Jackie (S1004 LL) | ||
| Miss Lavilla | |||
|
Kiddie (S1280 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Boy (S21 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | |||
| Sässan (S2186 LL) | |||
|
Topsy (S1469 SS) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Key (S2029 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Skarabergs York | |
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | |||
|
Jungg?rdens Mona Lisa Dlouhosrstá kolie, trikolorní | SUCH Lord Av Landora | ||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|