| Fairytale Golden Ema | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | zlatá, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | EST1478/92 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Rantalappia Hot Kabutsino zlatá |
NCH Steadlyn Scene Stealer Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Lynaire All in Black Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Steadlyn Kat's Knickers Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Rantalappia Beette |
Lynaire All in Black Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Black Elles Blue Krisna Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Fireside Black Farthest Flower trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Moorland Black Diamond | |||||||
| Fireside Flowery Fay | fena | trikolorní, | |||||