| Cherie (Lassie) | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Bill (S806 UU) Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud |
| Alphington Cream | ||
|
Jungg?rdens Keya Dlouhosrstá kolie, zlatá | Lindhaga Änk? | |
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | ||
| Lassie (Cora) |
Lord Piro Dlouhosrstá kolie, zlatá | Eldred Monavesti |
| Polly (S1351 NN) | ||
| Cora (Sessan V) | King Mackensee | |
| Sessan V |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.1951 :: Otec: Chester (S2466/48) | |||||||
| Dorrit (S1175/54) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||