| Tessan (S9502/54) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 08.04.1952 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S9502/54 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,14% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Almarkaröd Bundt Diplomatson Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Deighton Diplomat Av Christensen Dlouhosrstá kolie, zlatá |
SUCH Delwick Diplomat High Life Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ashstead Aristocrat Dlouhosrstá kolie |
| Dewshill Favourite | |||
|
Bjanka Av Helluland Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | ||
|
Chippi-Miggeti Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Alphington Golden Eagle Dlouhosrstá kolie, zlatá | Alphington Springbud | |
| Alphington Cream | |||
| Lady (S1950 MM) | |||
| Raili (Zita) |
Sonny Boy (S664/46) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Montoy (S4713 UU) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
SUCH Sandy (S1547 RR) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Jungg?rdens Mona Lisa Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |||
|
Jungg?rdens Lizzie Dlouhosrstá kolie, zlatá | SUCH Lord Av Landora | ||
|
Sessie (S1518 LL) Dlouhosrstá kolie | |||
| Zita (Ratzie) | Tommy (Götaholms Zenta) | Rossbols Khimo | |
| Götaholms Zenta | |||
| Ratzie (Naida) |
Malmg?rdens Käff Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Naida (Mor till Ratzie) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|