| Rovalecos Beach Boy | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 09.01.1986 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S61627/86 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,97% |
|
IRCH Rokeby Rorty Of Cregagh Dlouhosrstá kolie |
Rokeby The Renegade Dlouhosrstá kolie |
Knight Porter Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Regalia Of Rokeby Dlouhosrstá kolie | ||
| Rokeby Star Of Nite |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Romarin Of Rokeby Dlouhosrstá kolie | ||
| Karlanns Vienetta |
Brettonpark Country Tweed Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Aberthorne Arrester Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Brettonpark Vienna Charm Dlouhosrstá kolie | ||
| Senchals Flossie Girl | Donford Brightest And Best | |
| Lady Grainne Of Dervotstown |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|