| Sobelg?rdens Bingo | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 09.08.1957 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S14202/57 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
SUCH Collieg?rdens Gruff Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Beulahs Golden Logic Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Beulahs Nightglorious Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Beulahs Golden Fantasy Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Collieg?rdens Babbs Dlouhosrstá kolie, zlatá | Collieg?rdens Puck | |
|
Bellcastle Bonnie Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Topsy (S8636/55) Dlouhosrstá kolie, zlatá | Tarzan (S16057/49) | |
| Mitzi (Seppi) | Lasso Av Ekstam | |
| Seppi (Lassy) |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|