| Poppelhaga Lady (S1084/60) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 14.11.1959 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S1084/60 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
|
DKCH SUCH Lukas (S11241/56) Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
INTCH NORDCH Poppelhaga Laban Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Golden Logic Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Poppelhaga Rossie (S3696 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Laziras Balett | ||
|
Poppelhaga Pippi Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
INTCH NORDCH Poppelhaga Laban Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Beulahs Golden Logic Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Poppelhaga Rossie (S3696 VV) Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Poppelhaga Ketty (S7058/54) | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|