| Guld Kailas (S10987/61) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 05.05.1961 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S10987/61 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
INTCH NCH Lethal Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Legend Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Libretto Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
GBCH Maid Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | ||
| CH Limpid Of Ladypark |
INTCH Libretto Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lindy Lou Of Ladypark Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Guld Lassie (S2381/60) | ||
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amira (S13308/60) | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|