| Goldshadow Sore Santalucia | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF6482/89 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Napiers American Hero Dlouhosrstá kolie, zlatá | CANCH Pebblebrooks Celebration | AMCH Twin Creeks Post Script |
| AMCH Pebblebrooks Celebrity | ||
| AMCH Pebblebrooks Twin Creek Affair | AMCH Twin Creeks Post Script | |
| AMCH Pebblebrooks Sweet Nuff | ||
|
Flameborough Candygirl Dlouhosrstá kolie |
FINCH Fribyn Yrrikkä Dlouhosrstá kolie, zlatá |
GBCH Romadale Rotschild Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Fribyn Rajkrista | ||
|
Fribyn Susanna Dlouhosrstá kolie |
NCH Of Rainwood Raoul Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
| Fribyn Belinda |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldshadow Super Sherry | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|