| Willowynds Classic Concept | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 07.02.2000 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DL82171801 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Willowynds Impressive Concept Dlouhosrstá kolie, zlatá |
AMCH Hollyoaks 'N' Briarwood-Concept Dlouhosrstá kolie, zlatá | AMCH Thornacres Grand Stand |
| Hollyoaks Spirit Of Th'Night | ||
|
Hollyoaks A Rough Time Dlouhosrstá kolie, blue merle | Hollyoaks Zanzabar E | |
| Hollyoaks Shades Of Silver | ||
|
Chief Logans Midnight Magic Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Hollyoaks 'N Briarwoods Priz Krátkosrstá kolie, trikolorní |
AMCH Vennessee Sculptured In Blue blue merle |
| AMCH Hollyoaks Raincrow Debutante | ||
|
Harlers Truly Ebony Lace Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Woodlands Cody | |
|
Belmarks Gold 'N Fancy zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|