| Vanity Gordon Blue Mozart | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | N23713/89 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Vanity Eagle Eyed Orry Main | ||
|
NCH NW-91 Fancymore Coco Chanel Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Dolen Silver Crusader blue merle |
Tashadon Hot Chocolate Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Stelroy Rhytm-And-Blues At Stokedale Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
NCH Fairlines Silver Dressed Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Abbestone Dark Invader Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Dalimattas La Luna Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|