| Xorty Von Haus Marwei | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dean Of Dunsinane Dlouhosrstá kolie |
Ch. Dorgano Demander of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Defender of Dunsinane Dlouhosrstá kolie |
|
Foxshot Charmer Dlouhosrstá kolie | ||
|
Leecroft Leading Lady Dlouhosrstá kolie |
Look At Me Of Ladypark Dlouhosrstá kolie | |
|
Leecroft Black Magic Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Enghtella Von Scharlottenhoff | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Jasper Z Gatebeckparku | |||||||
| Dawis Von Haus Marwei | pes | , | |||||