| AMCH INTCH Bo-Dandys Fuzzy Wuzzy | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 26.02.1996 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DL626121-02 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Pinewynds Sparkling Brut Krátkosrstá kolie, zlatá | CH Collairine Convoy O'Pinewynd | CH Pinewynds King Of The Road |
| CH Lisaras Dubhlin O'Collairine | ||
| Pinewynds Oreo Deluxe | Lisaras Pirate Of Pinewynd | |
| Pinewynds Last Course | ||
|
Deep Rivers Blackberry Tea Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Azalea Hills Sweet Talkin Guy |
AMCH Twin Creeks Tuff Guy Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Abbeyhill Anticipation | ||
|
CH Deep Rivers Blue Satin Slippers blue merle |
CH Stoneybrook Silver Saint blue merle | |
| Lizdons Merry Frolicker |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2001 :: Matka: Bo-Dandys Blistering Joule | |||||||
| Chrysalis Pollux Of Joule | pes | trikolorní, | |||||