| Joyjoyblue (DKK10157/78) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 12.11.1977 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DKK10157/78 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
DKCH EUSG79 INTCH PLCH PZSG KBHV84 Rokeby Blue By Request Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Knight Porter Of Rokeby Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Royal Ace of Rokeby Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Rokeby Lady Rhonda Of Scotforth Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Stelroy Blue Rose Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Corydon Quinault Dlouhosrstá kolie | |
|
Stelroy Misty Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Tavenas Viva Espana | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Poulsgaards Knighthood By Blue | |||||||
| Poulsgaards Jacaranda | fena | , | |||||