| Fruit Salad Di Cambiano | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Konzert For Ava Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH Music Maestro Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, zlatá |
CH Irving Nero Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
INTCH Fairytale Di Cambiano Dlouhosrstá kolie | ||
|
INTCH ITCH Ava Gardner Di Cambiano Dlouhosrstá kolie, zlatá |
INTCH ITCH Lumbee Fulvo Di Cambiano Dlouhosrstá kolie | |
|
CH Anemone Von Crottorf Dlouhosrstá kolie | ||
| Mitti Fulva Della Cambianella | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: ITCLUBCH Camanna Spy Catcher At Cambiano | |||||||
| Hot Hot Night Di Cambiano | fena | , | |||||