| Elsa z Beskydských pastvin CS | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CSSKK/0043/91/94 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Chropyně 16.5.1992 | Soubory bonitačního posudku: | |
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | Hlava- dlouhý stop,ucho- šířeji nasazené do stran nesené,oko-madlové ,chrup-úplný,nůžkový, hrudník-hluboký, široký,hřbet- mírně pronesený,bedra,záď- korektní,končetiny - všechny korektní,ocas-správně nasazen a nesen,pohybová mechanika- prostorná,povaha vyrovnaná,pohlavní výraz vyjádřen, srst - bohatá Chovná -výborná |
|
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,32% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Jürgen Mamive Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Gunwald Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Akdeniz Music Master Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Pollyanna Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Pollyanna Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Pierre Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Lily Marley Z Gatebeckparku Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Bára Z Beskydských Pastvin Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Akdeniz Right Royal Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Arranbrook Mr. Chips Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Akdeniz Kiss Me Kate Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Astella Zasněná Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sharp Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Lavinia Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|