| Cedrik Marengo Bohemia | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 17.07.2012 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/23551/12 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 23551 | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Amor Black From Kosir Valley | ||
|
Airrin Gold Zahrada Dětí Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sanssouci Von Crottorf Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Matai Captain Cook Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Melody D'amour Von Crottorf Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ch. Bridget Marengo Bohemia Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ashley Noko Bohemia Dlouhosrstá kolie, zlatá, 59 cm | |
|
Carmen Mirimbo Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryon Marengo Bohemia | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Cristal Noir Marengo Bohemia | pes | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|