| Dukeson Quest For A Gem | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 24.10.2012 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 36.5 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | ÖHZB-nr. SHET 2108 | Čip: | 981000004878968 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Dukeson Alaskan Quest At Lynscot Šeltie, trikolorní |
Ch. Myndoc on A Mission Šeltie, trikolorní |
Joliet Jake of Castlerose Šeltie, blue merle |
|
Myndoc Living Doll Šeltie | ||
|
Dukeson Alaskan Sky Šeltie, blue merle |
Blenmerrow Barnaby Šeltie, trikolorní | |
|
Aspledene Mystic Skies from Dukeson Šeltie | ||
|
Dukeson I´ts a Genie Šeltie, zlatá |
Ch. Shaylin Moonlight Echo Šeltie, zlatá |
Blenmerrow Barnaby Šeltie, trikolorní |
|
Shaylin Sweet Solitaire Šeltie, zlatá | ||
|
Dukeson I´ts a Blessin Šeltie, zlatá |
Ch. Lirren That´s Magic Šeltie, zlatá | |
|
Dukeson I´ts a Miracle Šeltie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|