| Dukeson Alaskan Sky | |||
| Plemeno: | Šeltie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Blenmerrow Barnaby Šeltie, trikolorní |
Shelridge Socrates Šeltie, zlatá |
Marklin Wndasson at Shelridge Šeltie |
|
Shelridge Sylphide Šeltie | ||
|
Blenmerrow Belinda Šeltie | ||
|
Aspledene Mystic Skies from Dukeson Šeltie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Myndoc on A Mission | |||||||
| Ch. Dukeson Alaskan Quest At Lynscot | pes | Šeltie | trikolorní, dlouhá | ||||