| Dazzle Blue Legend de la Chapelle aux Arbres | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 31.08.2008 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Vol de Nuit du Clos de Montamer Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Seven'Up du Clos de Montamer Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Rackham le Rouge du Clos des Duchesses Dlouhosrstá kolie |
|
Rhapsody in Blue du Clos de Montamer Dlouhosrstá kolie | ||
|
Bohème du Clos de Montamer Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2011 :: Matka: Venus Williams du Clos de Seawind | |||||||
| Ginger Black du Clos de Seawind | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||