| Tamba vom Ihlpol | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
King vom Pappelkreuz Krátkosrstá kolie, trikolorní | Wonder Vom Ihlpol | |
| Maramins Queen Of Clubs | ||
|
Karina vom Ihlpol Krátkosrstá kolie, blue merle |
Urian Vom Ihlpol Krátkosrstá kolie | CH Andy Vom Golden Alley |
|
CH Nonie Vom Ihlpol Krátkosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Wenta Vom Ihlpol Krátkosrstá kolie |
CH Clickam Silver Snowfire Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
CH Nonie Vom Ihlpol Krátkosrstá kolie, trikolorní |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Frodo van Midden Aarde | |||||||
| Daisy vom Ihlpol | fena | Krátkosrstá kolie | zlatá, | ||||
| Otec: | |||||||
| Amos vom Ihlpol | pes | Krátkosrstá kolie | , | ||||