| Golden Gates Arrival Amour | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Pepper Brew Vom Schloss Elkofen Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Clorita Contemptation At Lynway Dlouhosrstá kolie, zlatá |
ICh. Lynway Seldom Sober Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Beechmere Disco Dancer at Clorita Dlouhosrstá kolie | ||
|
Rosegarden's Honey Moon Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Brettonpark Claim to Fame Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Tameila Donna Daydream Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Ch. Jonny Vom Dünnwalder Busch | |||||||
| Ch. Old Golden Gates Roxette | pes | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||