| Salvator Jode Z Jordánské Hráze | |||
|
|||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | zlatá, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 09.08.2004 |
| Datum úmrtí: | 26.02.2007 | Úmrtí komentář: | |
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/21708/04 | Čip: | 203098100178700 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 21708 | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Josef Gold Boy Z Jordánské Hráze Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ich. Perry Rovelburgi Dlouhosrstá kolie, zlatá, 61 cm |
Ch. Pepper Brew Vom Schloss Elkofen Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Rovelburgi Miranda Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Ch. Victoria Z Jordánské Hráze Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Cleo Záhorácké Údolie Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Eris Slapská Alej Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Deidre Noko Bohemia Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|