| Fenyöligeti Black Maya | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 24.05.2004 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dunsinane Drinking Song Dlouhosrstá kolie |
GBCH Melzars Marvin Of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Drum Major of Dunsinane Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Cavatina Charm Dlouhosrstá kolie | ||
|
Beechmere Penny Black At Dunsinane Dlouhosrstá kolie |
GBCH Clickam Night Superior Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Beechmere Clickam Silver Snowqueen Dlouhosrstá kolie | ||
|
Chirin Mamive Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Sheerjoy Prince Silver | |||||||
| Caracasi Aziza | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||