| Ch. Nelson-black Vom Hamburger Wappen | |||
|
|||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 04.04.1993 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | D Ch (VDH & Club) | Bonitační posudek: | |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Ch. Astrellita Anonymous Krátkosrstá kolie, trikolorní |
GBCH Ladyfayre Blue Lagoon Of Karava Dlouhosrstá kolie, blue merle |
GBCH Karava Blue Kyzer blue merle |
| Lassina Love In The Night At Ladyfayre | ||
|
CH Astrellita Adele Krátkosrstá kolie |
Astrellita The Saddle Tramp Krátkosrstá kolie, trikolorní | |
| Bothways Bright Amber | ||
| Olivia-black Vom Hamburger Wappen | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.1999 :: Matka: Lilymead Victoria | |||||||
| JCh. Whashishi's Alison | fena | Krátkosrstá kolie | blue merle, krátká | ||||