| Jasand Blue Vein At Birkmyre | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Chrisarion Collier Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Jasand Young Winston Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Karava Kornishman Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Jasand Tuppence Coloured Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Chrisarion Chanson Dlouhosrstá kolie |
GBCH Brilyn Rum N'Black Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
| Brilyn Cachet At Chrisarion | ||
| Jasand True Blue | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Lynmead Lust In The Dust | |||||||
| Birkmyre The Advocate | pes | Dlouhosrstá kolie | blue merle, dlouhá | ||||
| Birkmyre Morning Glory | fena | Dlouhosrstá kolie | , | ||||