| Blue Dona Nina Mamive Cs | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 08.09.1991 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CSSKK/0131/91/95 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 0131 | |
| Bonitace: | Chropyně 19.9.1992 | Soubory bonitačního posudku: | |
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | CAC - Speciální výstava Chropyně | Bonitační posudek: | Hlava- dlouhý stop,ucho-standardní,oko-madlové obě tmavé,chrup-úplný,nůžkový,hrudník-hluboký,hřbet- rovný,bedra,záď- korektní,končetiny - všechny korektní,ocas-správně nasazen a nesen,pohybobá mechanika- prostorná,povaha vyrovnaná,pohlavní výraz vyjádřen, srst - bohatá Chovná -výborná |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Denny Zlatý Lotos Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Gunwald Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Akdeniz Music Master Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Pollyanna Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Katharina Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Right Royal Akdeniz Dlouhosrstá kolie | |
|
Gretta Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Petronila Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Urán Záhorácké Údolie Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Butterfly Matmil Cs Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Dark Tatranská Romanca Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Olly Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Black Kiss Mamive CS | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1995 :: Otec: Huckleberry Finn Mamive Cs | |||||||
| Halina Z Beskydských Pastvin Cs | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||