| Halina Z Beskydských Pastvin Cs | |||
|
|||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 01.07.1995 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | CMKU/CD/18150/95/98 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 18150 | |
| Bonitace: | Ostrava 19.10.1996 | Soubory bonitačního posudku: | |
| Chovnost: | Chovná/ý | Zdraví: | |
| Skus: | Nůžkový plnochrupý | Zuby komentář: | |
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | CAJC | Bonitační posudek: | Hlava-klenuté čelo,ucho-standardní,oko-otevřenější,chrup-úplný,nůžkový,hrudník-hluboký,hřbet-rovný,měkčí,bedra,záď-korektní,končetiny - zadní uzší,ocas-správně nasazen a nesení,pohybová mechanika-lehká,povaha vyrovnaná,pohlavní výraz: vyjádřen, Chovná - velmi dobrá |
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 5,07% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Huckleberry Finn Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Akdeniz Right Royal Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Arranbrook Mr. Chips Of Aberhill Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Akdeniz Kiss Me Kate Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Gabrielle Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Akdeniz Music Master Dlouhosrstá kolie, zlatá | |
|
Pollyanna Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Blue Dona Nina Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Denny Zlatý Lotos Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Ch. Gunwald Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Katharina Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Petronila Mamive Cs Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Urán Záhorácké Údolie Cs Dlouhosrstá kolie, trikolorní | |
|
Butterfly Matmil Cs Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2000 :: Otec: Victory Gold Zlatý Lotos Cs | |||||||
| Iris z Beskydských pastvin | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||