| Peterblue Lynette | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 6,64% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Peterblue King O' The Blues blue merle | Peterblue Hughey |
Peterblue Nigel Krátkosrstá kolie |
| Emily Jane From Peterblue | ||
| Peterblue Genevieve | ||
| Peterblue Robyn | GBCH Ingledene Inca | Jalondas Bryony Of Ingledene |
|
Ingledene Black Silk Dlouhosrstá kolie, trikolorní | ||
|
GBCH Peterblue Hannah Krátkosrstá kolie |
Peterblue Nigel Krátkosrstá kolie | |
| Emily Jane From Peterblue |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Frazer From Foxearth | |||||||
| Farthings Funny Girl | fena | Krátkosrstá kolie | trikolorní, krátká | ||||
| Farthings Riddler On The Roof | pes | , | |||||
| Otec: Frazer from Foxearth | |||||||
| Farthing First Blue Girl | fena | Krátkosrstá kolie | , | ||||