| Peterblue Robyn | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| GBCH Ingledene Inca | Jalondas Bryony Of Ingledene |
Gatebeck Knight In Armor Krátkosrstá kolie, blue merle |
| Jalondas Marie Therese | ||
|
Ingledene Black Silk Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
Pattingham Premonition Of Ingledene Dlouhosrstá kolie | |
|
Leawynn Annabelle Of Ingledene Dlouhosrstá kolie | ||
|
GBCH Peterblue Hannah Krátkosrstá kolie |
Peterblue Nigel Krátkosrstá kolie |
CH Peterblue Leader Krátkosrstá kolie, trikolorní |
|
Peterblue Catriona Krátkosrstá kolie, blue merle | ||
| Emily Jane From Peterblue | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Peterblue King O' The Blues | |||||||
| Peterblue Lynette | fena | Krátkosrstá kolie | , | ||||