| Bririch Black Vanessa | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 24.06.1976 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Dillon of Dunsinane Dlouhosrstá kolie |
Silstar of Simbastar Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Spanish Silk of Simbastar Dlouhosrstá kolie |
|
Sharon of Simbastar Dlouhosrstá kolie | ||
|
Cavatina Metana of Wittonpark Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Elanmore Epris Dlouhosrstá kolie | |
|
Meadowpark Miss Lover Dlouhosrstá kolie | ||
|
Bririch Gold Quail Dlouhosrstá kolie | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1111 :: Otec: Ch. Bririch Gold Edition | |||||||
| Bririch Gold Camelia Of Akdeniz | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||