| Careith Moody Blue | |||
| Plemeno: | Krátkosrstá kolie | Barva a délka srsti: | blue merle, krátká |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 25.07.1987 |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Foxearth Freeman Krátkosrstá kolie |
Foxearth Winning The Game at Bothways Krátkosrstá kolie |
Foxearth Gold Fever Krátkosrstá kolie, zlatá |
|
INTCH GBCH WW Foxearth Jubilate At Mallicot Krátkosrstá kolie, trikolorní | ||
|
Foxearth Flambera Krátkosrstá kolie |
Chicnoir Midnight Sultan Krátkosrstá kolie, trikolorní | |
|
Astrellita Love Affair Krátkosrstá kolie | ||
| Amberhill Lady Dana From Careith | Antoc Mood Indigo |
Rickwood Black Symphonie Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Antoc Midnight Blue blue merle | ||
|
Amberhill Candy Floss Krátkosrstá kolie | Peterblue Hughey | |
| Sugar Of Tilehouse |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|