| TJH.BEV Curant (S40895/82) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S40895/82 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Assim Dlouhosrstá kolie |
Occy (S44022/70) Dlouhosrstá kolie | Hassleholms Mac |
| SUCH Hassleholms Ona | ||
|
Hassleholms Anemon Dlouhosrstá kolie | Beldams Rough And Ready | |
| Hassleholms Fabiola | ||
|
Stardogs Cicoria Dlouhosrstá kolie |
Bhyllsacre Firefly Dlouhosrstá kolie |
Antoc Midnight Cowboy Dlouhosrstá kolie |
|
Antoc Make Believe Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
|
Blackcombe Starlight Dlouhosrstá kolie | Fellview Figaro | |
| Baroness Of Blackcombe |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.1985 :: Matka: Byrilstorps Gold-Simone | |||||||
| Byrilstorps Golden Darling | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| 15.09.1986 :: Matka: Camilla (S47114/83) | |||||||
| LP SL(III)CH SL(Elit)CH TJH.BEV Byrilstorps Golden Grace | fena | Dlouhosrstá kolie | zlatá, dlouhá | ||||
| Matka: Ilissa (S59995/78) | |||||||
| Moon Blossoms Cherie | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||