| Jasmiina (FIN) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF31214/91 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Antoc Lord Of The Dance zlatá |
GBCH Antoc Face The Music Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Antoc Academy Award Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
Antoc Cherie Amour Dlouhosrstá kolie | ||
|
Antoc Satinstitch zlatá |
Antoc Midnight Cowboy Dlouhosrstá kolie | |
|
Antoc Daisychain Dlouhosrstá kolie | ||
|
Mimosa (SF-28822/86) Dlouhosrstá kolie | Von Auerdorf Excellent | Hank Von Durchwald |
| Von Auerdorf Pandora | ||
|
Mayqueens Black Charmaine Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Von Auerdorf Elmeri | |
|
Lilacgirl Von Durchwald Dlouhosrstá kolie |
| Sourozenci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel (FIN) | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Isadora (FIN) | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|