| Mimosa (SF-28822/86) | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | SF28822/86 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 12,50% neúplný (méně než 5 generací) |
| Von Auerdorf Excellent | Hank Von Durchwald | |
| Von Auerdorf Pandora | ||
|
Mayqueens Black Charmaine Dlouhosrstá kolie, trikolorní | Von Auerdorf Elmeri | Hank Von Durchwald |
| Von Auerdorf Pandora | ||
|
Lilacgirl Von Durchwald Dlouhosrstá kolie | Sombre Sailor Von Durchwald | |
| Silver Sequin Von Durchwald |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Antoc Lord Of The Dance | |||||||
| Jasmiina (FIN) | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Daniel (FIN) | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Isadora (FIN) | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||