| Kooraloona Nightingale | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | , | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | KCN1755202N02 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Filona Leeona Fascinator |
Chrisarion Caractus Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Ch. Corydon Handsome Hero Dlouhosrstá kolie, zlatá |
|
INTCH GBCH GERMANCH Chrisarion Capricious Dlouhosrstá kolie, zlatá | ||
| Chrisarion Cornelia At Filona | Corydon Little Bonaparte | |
|
Chrisarion Cameo Dlouhosrstá kolie | ||
| Redlaw Dark Mystique | Birkmyre Mr Mac |
GBCH Cathanbrae Polar Moon At Pelido Dlouhosrstá kolie, blue merle |
| Birkmyre April Love | ||
| Lilymead Nadia |
GBCH Jaden Mr Blue At Pelido Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
| Lilymead Moonlight |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: Kybo Lad At Pelido | |||||||
| Kooralona Melancholy Blues At Stronvar | fena | , | |||||