| Lilacglen Night Rider | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | trikolorní, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Sunytime Superb Gift | NZCH Lilacglen Dawn King | |
| NZCH Royalaim Radiant Gem | ||
| NZCH Lilacglen Lindy Lou |
McFarlane Dawn Watch Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
McFarlane Winters Moon Dlouhosrstá kolie |
|
Fingalston Blue Mist Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Lilacglen Blue Lagoon blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Westlands Blue Lace | |||||||
| Lilacglen Black Gold | fena | trikolorní, | |||||