| Zantana | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | , dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | S00026/74 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% neúplný (méně než 5 generací) |
|
Assim Dlouhosrstá kolie |
Occy (S44022/70) Dlouhosrstá kolie | Hassleholms Mac |
| SUCH Hassleholms Ona | ||
|
Hassleholms Anemon Dlouhosrstá kolie | Beldams Rough And Ready | |
| Hassleholms Fabiola | ||
|
Konya (S08598/70) trikolorní |
NORDCH Hassleholms Tell Dlouhosrstá kolie |
Hassleholms Laban Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Lassey (S25326/63) Dlouhosrstá kolie | ||
| Bifrosts Quinny | Lionell Of Ladypark | |
|
Bifrosts Binette Dlouhosrstá kolie |
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.1979 :: Otec: Lad (S60859/77) | |||||||
| Gargons Play It Cool | pes | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||
| Otec: Lad (S60859/77) | |||||||
| Gargons Patricia | fena | Dlouhosrstá kolie | , dlouhá | ||||