| Zobella Midnight Peacocky | |||
| Plemeno: | Dlouhosrstá kolie | Barva a délka srsti: | trikolorní, dlouhá |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | DK25391/86 | Tetování: | |
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
DKCH Poulsgaards Huggie Bear Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
DKCH INTCH Tavenas Tequila Sunrise Dlouhosrstá kolie, zlatá |
Sangreat Sorrocco Of Arranbrook Dlouhosrstá kolie |
|
Tavenas Rum And Black Dlouhosrstá kolie | ||
| Poulsgaards Jacaranda |
Poulsgaards Knighthood By Blue Dlouhosrstá kolie, blue merle | |
|
Joyjoyblue (DKK10157/78) Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Zobella Silverblue Penny Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matka: Bhyllsacre Sunshine Girl | |||||||
| Magleskovgaards Black Ivy | fena | Dlouhosrstá kolie | trikolorní, dlouhá | ||||