| Lilacglen Bue Crystal | |||
| Plemeno: | Barva a délka srsti: | blue merle, | |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | Úmrtí komentář: | ||
| Výška: | 0 cm | Váha: | 0 kg |
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Bonitace: | Soubory bonitačního posudku: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Skus: | Zuby komentář: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Předchozí majitelé | |||
| Tituly: | Bonitační posudek: | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
|
CH Annabill Blue Star blue merle |
AUSTRCH GBCH Danvis Ladyvale Blue Mist Dlouhosrstá kolie, blue merle |
Danvis Jefsfire Johnny Walker Dlouhosrstá kolie, trikolorní |
|
Sea Dreamer Dlouhosrstá kolie, blue merle | ||
|
Jasandway Blue Lady blue merle | ||
|
Lilacglen Black Gold trikolorní |
Lilacglen Night Rider trikolorní | Sunytime Superb Gift |
| NZCH Lilacglen Lindy Lou | ||
|
Westlands Blue Lace blue merle | ||
| Potomci | DKK | DLK | DOV | MDR1 DNA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otec: AUSTCH Jaymlyn Tri For Glory | |||||||
| CH Lilacglen Diamond Dan | pes | , | |||||